全球足球赛事 · 实时比分 · 深度报道 · 24小时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 35 | 26 | 5 | 4 | +52 | 83 |
| 2 | 曼城 | 35 | 25 | 7 | 3 | +58 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 35 | 24 | 8 | 3 | +45 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 35 | 20 | 6 | 9 | +22 | 66 |
| 5 | 热刺 | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 | 63 |
| 6 | 曼联 | 35 | 18 | 4 | 13 | +2 | 58 |
转会费:免签 · 年薪3000万欧
转会费:1亿欧 · 签约至2027
租借回归 · 买断条款激活
加盟上海海港 · 合同3年
🔥 欧冠十大精彩进球回顾
⭐ 英超本轮最佳阵容盘点
🎯 中超第10轮五佳球
💪 西甲赛季最佳扑救合集